5KP30CA 与 P6KE33CA-E3/54 区别
| 型号 | 5KP30CA | P6KE33CA-E3/54 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-5KP30CA | A-P6KE33CA-E3/54 | ||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 30V 48.4V P600 | P6KE33 Series 600 W 33 V Bi Directional Through Hole TVS Diode | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 105.4A | - | ||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr-max | - | 31.4V-34.7V | ||||||||||||
| 功率 | 5000W(5kW) | - | ||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 33.3V | - | ||||||||||||
| 反向电压Vr | - | 28.2V | ||||||||||||
| 产品特性 | 双向 | 双向 | ||||||||||||
| FET类型 | - | 齐纳 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | P600,轴向 | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | -55°C~175°C(TJ) | ||||||||||||
| 钳位电压Vc | 48.4V | 45.7 V | ||||||||||||
| 系列 | - | TransZorb® | ||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 30V | 33V | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 13.1A | ||||||||||||
| 通道数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||
| 最大峰值脉冲功率Ppp | - | 600W | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 377 | 15 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5KP30CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
48.4V P600,轴向 -55°C~175°C(TJ) 33.3V 30V 105.4A 双向 |
¥39.5754
|
377 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
P6KE33CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
-55°C~175°C(TJ) 33V 45.7 V 双向 |
暂无价格 | 15 | 对比 | ||||||||||||||
|
SA24CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
38.9V DO-204AC,DO-15,轴向 -55°C~175°C(TJ) 26.7V 24V 12.9A 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
P6KE33CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
-55°C~175°C(TJ) 33V 45.7 V 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
P6KE30CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
41.4V DO-204AC,DO-15,轴向 -55°C~175°C(TJ) 28.5V 25.6V 14.5A 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
SA30CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
48.4V DO-204AC,DO-15,轴向 -55°C~175°C(TJ) 33.3V 30V 10A 双向/Array |
暂无价格 | 0 | 对比 |