5.0SMDJ28A 与 SMCJ28A-E3/57T 区别
| 型号 | 5.0SMDJ28A | SMCJ28A-E3/57T | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-5.0SMDJ28A | A-SMCJ28A-E3/57T | ||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Vishay | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 28V 45.4V DO214AB | 1500 W DO-214AB 28 V Uni Directional SMT Transient Voltage Suppressor Diode | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | ||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 110A | 33A | ||||||||||||||||
| 峰值脉冲功率Ppp | - | 1500W(1.5kW) | ||||||||||||||||
| 功率 | 5000W(5kW) | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 31.1V | 31.1V | ||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 45.4V | 45.4V | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 单向 | 单向 | ||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 28V | 28V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,768 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.0SMDJ28A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
45.4V DO-214AB(SMC) -65°C~150°C(TJ) 31.1V 28V 110A 单向 |
¥21.4934
|
2,768 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
SMCJ28A-E3/57T | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
45.4V DO-214AB(SMC) -55°C~150°C(TJ) 31.1V 28V 33A 单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
SMCJ28A-E3/57T | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
45.4V DO-214AB(SMC) -55°C~150°C(TJ) 31.1V 28V 33A 单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
5KASMC28AHM3/57 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
45.4V DO-214AB(SMC) -65°C~185°C(TJ) 31.1V 28V 车规/单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
3KASMC28AHE3/57T | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
45.4V DO-214AB(SMC) -65°C~185°C(TJ) 31.1V 28V 66.1A 车规/单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |