LMC555CM/NOPB 与 ICM7555CBAZ 区别
| 型号 | LMC555CM/NOPB | ICM7555CBAZ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-LMC555CM/NOPB-0 | A33-ICM7555CBAZ-0 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | Renesas | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 可编程定时器和振荡器 | 定时/计时器 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8-SOIC | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | - | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 449 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LMC555CM/NOPB | TI | 数据手册 | 可编程定时器和振荡器 |
8-SOIC |
¥25.2305
|
449 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
ICM7555CBAZ | Renesas | 定时/计时器 |
¥7.4743
|
3,920 | 对比 | ||||||||||||||||
|
ICM7555CBAZ | Renesas | 定时/计时器 |
¥7.4743
|
3,669 | 对比 | ||||||||||||||||
|
NE555DR | TI | 数据手册 | 定时/计时器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
SA555DR | TI | 数据手册 | 定时/计时器 |
SOIC-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
SA555DR | TI | 数据手册 | 定时/计时器 |
SOIC-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |