BD9G101G-TR 与 LM2841YMK-ADJEV/NOPB 区别
| 型号 | BD9G101G-TR | LM2841YMK-ADJEV/NOPB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-BD9G101G-TR-0 | A3t-LM2841YMK-ADJEV/NOPB | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | 未分类 | ||||||||||||||
| 描述 | BD9G101 Series 1.7 MHz 500 mA Simple Step-down Switching Regulator - SSOP-6 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 300mA | ||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | - | 降压 | ||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | 29.4V | - | ||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 42V | - | ||||||||||||||
| 频率-开关 | 1.5MHz | - | ||||||||||||||
| 输出数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||
| 电流-输出 | 500mA | - | ||||||||||||||
| 使用的 IC/零件 | - | LM2841 | ||||||||||||||
| 输出类型 | 可调式 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 6-SSOP | - | ||||||||||||||
| 所含物品 | - | 板 | ||||||||||||||
| 主要用途 | - | DC/DC,步降 | ||||||||||||||
| 电压 - 输出 | - | 3.3V | ||||||||||||||
| 拓扑 | 降压 | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C(TA) | - | ||||||||||||||
| 频率 - 开关 | - | 1.25MHz | ||||||||||||||
| 电压-输入(最小值) | 6V | - | ||||||||||||||
| 同步整流器 | 无 | - | ||||||||||||||
| 电压 - 输入 | - | 4.5 V ~ 42 V | ||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1V | - | ||||||||||||||
| 板类型 | - | 完全填充 | ||||||||||||||
| 输出和类型 | - | 1,非隔离 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 32,900 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥13.195
|
32,900 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
LM2841YMK-ADJEV/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
LM2842YQMK/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
LM2842XQMKX/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
LM2841YQMK/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
LM2841XMK-ADJL/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |