BC856BW_R1_00001 与 BC856BW-AU_R1_000A1 区别
| 型号 | BC856BW_R1_00001 | BC856BW-AU_R1_000A1 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3-BC856BW_R1_00001 | A-BC856BW-AU_R1_000A1 |
| 制造商 | Panjit | Panjit |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | TRANS PNP 65V 0.1A SOT323 | TRANS PNP 65V 0.1A SOT323 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 250mW | - |
| 特征频率fT | 200MHz | - |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 集电极-射极饱和电压 | -0.65V | - |
| 封装/外壳 | SC-70,SOT-323 | SC-70,SOT-323 |
| VCBO | -80V | - |
| 工作温度 | -55℃~150℃ | - |
| VEBO | 6V | - |
| 集电极连续电流 | -100mA | - |
| 直流电流增益hFE | 150 | - |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -65V | - |
| 晶体管类型 | PNP | PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 30,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC856BW_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70,SOT-323 250mW -65V -100mA -0.65V 150 200MHz PNP |
暂无价格 | 30,000 | 当前型号 |
|
BC856BW-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70,SOT-323 车规 PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |