LM2841YMK-ADJEV/NOPB 与 BD9G101G-TR 区别
| 型号 | LM2841YMK-ADJEV/NOPB | BD9G101G-TR |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-LM2841YMK-ADJEV/NOPB | A3-BD9G101G-TR |
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 开关控制/稳压器 |
| 描述 | BD9G101 Series 1.7 MHz 500 mA Simple Step-down Switching Regulator - SSOP-6 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 电流 - 输出 | 300mA | - |
| 输出配置 | - | 正 |
| 稳压器拓扑 | 降压 | - |
| 电压-输出(最大值) | - | 29.4V |
| 电压-输入(最大值) | - | 42V |
| 频率-开关 | - | 1.5MHz |
| 输出数 | - | 1 Ohms |
| 使用的 IC/零件 | LM2841 | - |
| 电流-输出 | - | 500mA |
| 所含物品 | 板 | - |
| 主要用途 | DC/DC,步降 | - |
| 输出类型 | - | 可调式 |
| 封装/外壳 | - | 6-SSOP |
| 电压 - 输出 | 3.3V | - |
| 拓扑 | - | 降压 |
| 工作温度 | - | -40°C~105°C(TA) |
| 频率 - 开关 | 1.25MHz | - |
| 电压-输入(最小值) | - | 6V |
| 同步整流器 | - | 无 |
| 电压 - 输入 | 4.5 V ~ 42 V | - |
| 板类型 | 完全填充 | - |
| 输出和类型 | 1,非隔离 | - |
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 5,990 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM2841YMK-ADJEV/NOPB | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥13.195
|
32,900 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
暂无价格 | 5,990 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥13.195
|
207 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
暂无价格 | 35 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥4.5423
|
0 | 对比 |