ZMM55-C24_R1_10001 与 TZM5252B-GS08 区别
| 型号 | ZMM55-C24_R1_10001 | TZM5252B-GS08 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-ZMM55-C24_R1_10001 | A3t-TZM5252B-GS08 |
| 制造商 | Panjit | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | TZM5252 Series 24 V 500 mA ±5% SMT Zener Diode - SOD80 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | MINI-MELF | SOD-80 |
| 反向漏电流Ir | 0.1mA | 100nA @ 18V |
| 功率耗散Pd | 500W | - |
| 功率 | 500mW | 500mW |
| 工作温度 | -65°C~175°C | 175°C |
| 齐纳电压Vz | 24V | 24V |
| 齐纳阻抗Zzt | 80 Ohms | 33 Ohms |
| 容差 | ±5% | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZMM55-C24_R1_10001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
MINI-MELF 24V 500mW 80 Ohms -65°C~175°C 100nA @ 18V ±5% 0.1mA |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
TZM5252B-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 18V SOD-80 500mW ±5% 175°C 24V 33 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |