DB2W40100L 与 SS1F4-M3/H 区别
| 型号 | DB2W40100L | SS1F4-M3/H |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-DB2W40100L | A-SS1F4-M3/H |
| 制造商 | Panasonic | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 |
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A MINI2 | 1A,40V,SMF SCHOTTKY RECT |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | - | 150uA |
| 封装/外壳 | - | DO-219AB(SMF) |
| 反向电压Vr | - | 40V |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V |
| 正向电压Vf | - | 0.52V |
| 正向电流If | - | 1A |
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 40A |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 25 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DB2W40100L | Panasonic | SBD肖特基二极管 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
SS1F4-M3/H | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
40A 40V 40V 1A 0.52V 150uA -55°C~150°C DO-219AB(SMF) |
暂无价格 | 25 | 对比 |