SMBJ7.0A-E3/52 与 SMBJ7.0A 区别
| 型号 | SMBJ7.0A-E3/52 | SMBJ7.0A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-SMBJ7.0A-E3/52 | A33-SMBJ7.0A-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Littelfuse | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TVS 二极管/ESD 抑制器 | TVS DIODE 7V 12V DO214AA | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 50A | ||||||||||||||||
| 功率 | - | 600W | ||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 7.78V | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 单向 | 单向 | ||||||||||||||||
| FET类型 | 齐纳 | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | DO-214AA(SMB) | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||
| 系列 | SMBJ | - | ||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 12V | 12V | ||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 7V | 7V | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 50A | - | ||||||||||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||||
| 最大峰值脉冲功率Ppp | 600W | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 5,993 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMBJ7.0A-E3/52 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
12V -55°C~150°C(TJ) 7V 单向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
SMBJ7.0A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
12V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 7.78V 7V 50A 单向 |
¥4.4846
|
5,993 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
SMBJ7.0A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
12V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 7.78V 7V 50A 单向 |
¥4.4846
|
1,989 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
SMBJ7.0D-M3/H | Vishay | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
11.8V -55°C~150°C(TJ) |
暂无价格 | 25 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
SMBJ7.0-E3/52 | Vishay | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
13.3V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 7.78V 7V 45.1A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
FDS9945 | ON Semiconductor | 数据手册 | MOSFET |
SO-8 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 |