SMBJ26A-E3/52 与 SMBJ26A 区别
| 型号 | SMBJ26A-E3/52 | SMBJ26A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-SMBJ26A-E3/52-3 | A33-SMBJ26A-0 | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Littelfuse | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | TVS/ESD电路保护二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 26V 42.1V DO214AA | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 14.3A | ||||||||||||
| 功率 | - | 600W | ||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 28.9V | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 单向 | ||||||||||||
| FET类型 | 齐纳 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | - | DO-214AA(SMB) | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 系列 | TransZorb® | - | ||||||||||||
| 钳位电压Vc | 42.1V | 42.1V | ||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 26V | 26V | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 14.3A | - | ||||||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||
| 最大峰值脉冲功率Ppp | 600W | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,975 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMBJ26A-E3/52 | Vishay | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
42.1V -55°C~150°C(TJ) 26V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
SMBJ26A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
42.1V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 28.9V 26V 14.3A 单向 |
¥4.3984
|
2,975 | 对比 | ||||||||||||||
|
SMBJ26A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
42.1V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 28.9V 26V 14.3A 单向 |
¥4.3984
|
1,966 | 对比 | ||||||||||||||
|
SMBJ26A | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
42.1V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 28.9V 26V 14.3A 单向 |
暂无价格 | 10 | 对比 | ||||||||||||||
|
SMBJ26A-E3/5B | Vishay | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
42.1V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 28.9V 26V 14.3A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
SMBJ26AHE3/52 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) 14.3A -55°C~150°C(TJ) 28.9V 42.1V 26V 车规/单向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |