GDZ4V7B-HE3_A08 与 S-LUDZS4.7BT1G 区别
| 型号 | GDZ4V7B-HE3_A08 | S-LUDZS4.7BT1G |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-GDZ4V7B-HE3_A08 | A-S-LUDZS4.7BT1G |
| 制造商 | Vishay | LRC |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | - | SOD-323 |
| 反向漏电流Ir | - | 2uA @ 1V |
| 功率 | - | 200mW |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 系列 | - | LUDZS*B |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 齐纳电压Vz | - | 4.7V |
| 齐纳阻抗Zzt | - | 100 Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDZ4V7B-HE3_A08 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
S-LUDZS4.7BT1G | LRC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 4.7V 200mW 100 Ohms 2uA @ 1V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
S-LUDZS4.7BT1G | LRC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 4.7V 200mW 100 Ohms 2uA @ 1V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |