BU18SD2MG-MTR 与 RT9013-18GB 区别
| 型号 | BU18SD2MG-MTR | RT9013-18GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BU18SD2MG-MTR | A-RT9013-18GB | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Richtek | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | IC/Single Output | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | 500mA | ||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | - | 5.5V | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| PSRR | - | 50dB(10kHz) | ||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.15V @ 100mA | - | ||||||||
| 压降(最大值) | - | 0.4V @ 500mA | ||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | - | 50µA | ||||||||
| 电压 - 输出 | 1.8V | - | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~85°C | ||||||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 1.8V | ||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 6V | - | ||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 250mA | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 20 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU18SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥5.1962
|
20 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6227C181MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.968
|
2,748 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6210A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6213B182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
RT9013-18GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 |