BU18SD2MG-MTR 与 XC6227C181MR-G 区别
| 型号 | BU18SD2MG-MTR | XC6227C181MR-G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-BU18SD2MG-MTR | A-XC6227C181MR-G | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 700MA SOT25 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 电流 - 输出 | 200mA | - | ||||||||
| 回动电压 | - | 220mV | ||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||
| 功率 | - | 1/4W | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 最小输入电压 | - | 1.7V | ||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.15V @ 100mA | - | ||||||||
| 输入电压 | - | 1.8V | ||||||||
| 负载调节 | - | 30mV | ||||||||
| FET类型 | - | HighSpeedVoltageRegulator | ||||||||
| 电压调节准确度 | - | 20mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||||||||
| 输出类型 | - | Fixed | ||||||||
| 电压 - 输出 | 1.8V | - | ||||||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 65dB | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~85°C | ||||||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||||||
| 线路调整率 | - | 0.01%/V | ||||||||
| 输出电流 | - | 700mA | ||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 6V | - | ||||||||
| 工作电源电流(mA) | - | 100uA | ||||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 250mA | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 20 | 3,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU18SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥5.1962
|
20 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC6227C181MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6221A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.968
|
2,748 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6210A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||||
|
XC6213B182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
RT9013-18GB | Richtek | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-23-5 |
暂无价格 | 0 | 对比 |