IRF7451TRPBF 与 SI4848DY-T1-GE3 区别
| 型号 | IRF7451TRPBF | SI4848DY-T1-GE3 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-IRF7451TRPBF | A-SI4848DY-T1-GE3 |
| 制造商 | Infineon Technologies | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | N-Channel 150 V 2.5 W 28 nC Hexfet Power Mosfet Surface Mount - SOIC-8 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 90mΩ@2.2A,10V | 85mΩ |
| 漏源极电压Vds | 150V | 150V |
| Pd-功率耗散(Max) | 2.5W(Ta) | 1.5W(Ta) |
| 栅极电压Vgs | ±30V | ±20V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | 8-SO | SOIC-8 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | 3.6A | 3.7A |
| 系列 | HEXFET® | TrenchFET® |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 5.5V @ 250µA | 2V @ 250µA(最小) |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 990pF @ 25V | - |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 41nC @ 10V | 21nC @ 10V |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | 6V,10V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 5.5V @ 250µA | - |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 990pF @ 25V | - |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 41nC @ 10V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 5 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRF7451TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±30V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 90mΩ@2.2A,10V N-Channel 150V 3.6A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
SI4848DY-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 N-Channel 150V 3.7A 85mΩ |
暂无价格 | 5 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
SI4848DY-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 N-Channel 150V 3.7A 85mΩ |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RS6R035BHTB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
HSOP8 (Single) N-Channel 73W 41mΩ@35A,10V -55°C~150°C ±20V 150V 35A |
¥13.837
|
2,420 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RS6R060BHTB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 60A 150V HSOP8 (Single) 104W ±20V 21.8mΩ@60A,10V -55°C~150°C |
¥27.3099
|
1,025 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RS6R035BHTB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
HSOP8 (Single) N-Channel 73W 41mΩ@35A,10V -55°C~150°C ±20V 150V 35A |
暂无价格 | 200 | 对比 |