IRLML2030TRPBF 与 BSH108,215 区别
| 型号 | IRLML2030TRPBF | BSH108,215 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A-IRLML2030TRPBF | A-BSH108,215 |
| 制造商 | Infineon Technologies | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 小信号MOSFET |
| 描述 | Single HexFet 30 V 1.3 W 1 nC Silicon Surface Mount Mosfet - SOT-23 | BSH Series 30 V 120 mO 0.83 W N-Channel Enhancement Mode Transistor - SOT-23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 100mΩ@2.7A,10V | - |
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V |
| Pd-功率耗散(Max) | 1.3W(Ta) | 0.83W |
| 输出电容 | - | 70pF |
| 栅极电压Vgs | ±20V | 1.5V,20V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 封装/外壳 | Micro3™/SOT-23 | SOT23 |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | 150°C |
| 连续漏极电流Id | 2.7A | 1.9A |
| 系列 | HEXFET® | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.3V @ 25µA | - |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 110pF @ 15V | - |
| 输入电容 | - | 190pF |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 1nC @ 4.5V | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - |
| Rds On(max)@Id,Vgs | - | 140mΩ@5V,120mΩ@10V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2.3V @ 25µA | - |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 110pF @ 15V | - |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 1nC @ 4.5V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRLML2030TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 100mΩ@2.7A,10V N-Channel 30V 2.7A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
RTR025N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12V 1W(Ta) 92mΩ@2.5A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
XP151A11B0MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23 500mW(Ta) 150°C(TJ) |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
RTR025N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12V 1W(Ta) 92mΩ@2.5A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BSH108,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.83W 150°C 1.5V,20V 30V 1.9A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BSH108,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.83W 150°C 1.5V,20V 30V 1.9A |
暂无价格 | 0 | 对比 |