0215010.MXGP 与 0215010.HXP 区别
| 型号 | 0215010.MXGP | 0215010.HXP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-0215010.MXGP | A33-0215010.HXP | ||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 保险丝 | ||||||||||||||
| 描述 | FUSE CERAMIC 10A 250VAC 5X20MM | 215 Series Time Lag 250 V 10 A Ř 5 x 20 mm Ceramic Cartridge Fuse | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 安装类型 | - | 支座 | ||||||||||||||
| 融断I²t | - | 333.565 | ||||||||||||||
| 不同额定电压时的熔断能力 | - | 1.5kA | ||||||||||||||
| 额定电流 | - | 10A | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 5.2*20.0mm | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | - | 215 | ||||||||||||||
| 额定电压-AC | - | 250VAC | ||||||||||||||
| 响应时间 | - | 慢速 | ||||||||||||||
| DC冷态电阻 | - | 0.0066 Ohms | ||||||||||||||
| 认可 | - | CE,CSA,KC,PSE,SEMKO,UL,VDE | ||||||||||||||
| 保险丝类型 | - | 管筒,陶瓷 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 1,000 | 100 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0215010.MXGP | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
¥1.562
|
1,000 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
0215010.MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥4.6188
|
3,100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
0215010.HXP | Littelfuse | 保险丝 |
10A -55°C~125°C 5.2*20.0mm |
¥22.8062
|
100 | 对比 |