0215010.MXGP 与 0215010.MXP 区别
| 型号 | 0215010.MXGP | 0215010.MXP | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-0215010.MXGP | A33-0215010.MXP-0 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||||||||||||||||
| 描述 | FUSE CERAMIC 10A 250VAC 5X20MM | 215 Series Time Lag 250V 10 A Ř 5 x 20 mm Ceramic Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,000 | 3,100 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0215010.MXGP | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
¥1.562
|
1,000 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
0215010.MXP | Littelfuse | 一次性保险丝 |
¥4.6188
|
3,100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
0215010.HXP | Littelfuse | 保险丝 |
10A -55°C~125°C 5.2*20.0mm |
¥22.8062
|
100 | 对比 |