BFC233925474 与 ECQUAAF474M 区别
| 型号 | BFC233925474 | ECQUAAF474M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-BFC233925474 | A-ECQUAAF474M | ||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 | ||||
| 描述 | Panasonic ECQUA 系列 470nF 聚丙烯电容器 (PP) ECQUAAF474M, ±20%, 275V ac, 通孔 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | - | 26.0*8.5*15.5mm | ||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||
| 产品特性 | 径向 | 安全/X2 | ||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||
| 电压 | - | 275VAC | ||||
| 引线间隔 | - | 22.5mm | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 30 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BFC233925474 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±20% 470nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
ECQUAAF474M | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
26.0*8.5*15.5mm ±20% 470nF 275VAC 安全/X2 |
¥2.5844
|
30 | 对比 | ||||||
|
46KN3470DQN0M | KEMET | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
ECQUAAF474M | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
26.0*8.5*15.5mm ±20% 470nF 275VAC 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
R46KN347040N0M | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
470nF 275VAC 560V ±20% 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
R46KN3470DQN0M | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
470nF 275VAC 560V ±20% 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |