BFC233925474 与 R46KN3470DQN0M 区别
| 型号 | BFC233925474 | R46KN3470DQN0M |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-BFC233925474 | A-R46KN3470DQN0M |
| 制造商 | Vishay | KEMET Electronics |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | R46_275, Film, Metallized Polypropylene, Safety, Safety, 0.47 uF, 20%, 275 VAC (X2), 560 VDC, 110C, Lead Spacing = 22.5mm | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 7mm |
| 温度系数(材质) | - | Polypropylene(PP) |
| 产品特性 | 径向 | 安全/X2 |
| 容值 | 470nF | 470nF |
| 引线间隔 | - | 22.5mm |
| 工作温度 | - | -40°C~110°C |
| 系列 | - | R46 |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 寿命 | - | 1000Hour |
| 长度 | - | 26.5mm |
| 电压 | - | 560V |
| 引线直径 | - | 0.8mm |
| 管脚数量 | - | 2 |
| 高度 | - | 16mm |
| 引线类型 | - | Straight |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BFC233925474 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±20% 470nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
ECQUAAF474M | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
26.0*8.5*15.5mm ±20% 470nF 275VAC 安全/X2 |
¥2.5844
|
30 | 对比 | ||||||
|
46KN3470DQN0M | KEMET | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
ECQUAAF474M | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
26.0*8.5*15.5mm ±20% 470nF 275VAC 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
R46KN347040N0M | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
470nF 275VAC 560V ±20% 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
R46KN3470DQN0M | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
470nF 275VAC 560V ±20% 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |