FDG8842CZ 与 SI1539CDL-T1-GE3 区别
| 型号 | FDG8842CZ | SI1539CDL-T1-GE3 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-FDG8842CZ | A3t-SI1539CDL-T1-GE3 |
| 制造商 | ON Semiconductor | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 通用MOSFET |
| 描述 | Dual N & P-Channel 400 mOhm Complementary PowerTrench MOSFET-SC-70-6 | Si1539CDL Series 30 V 388 mOhm Surface Mount N and P-Channel MOSFET - SOT-363 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 3/10W | - |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 400 毫欧 @ 750mA,4.5V | 323mΩ,740mΩ |
| 漏源极电压Vds | 30V,25V | 30V |
| Pd-功率耗散(Max) | 300mW | 340mW |
| FET类型 | N+P-Channel | N+P-Channel |
| 封装/外壳 | SC-70-6 | SC-70-6 |
| 连续漏极电流Id | 750mA,410mA | 700mA |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| 系列 | PowerTrench® | TrenchFET® |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1.5V @ 250µA | 2.5V @ 250µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 120pF @ 10V | 28pF @ 15V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 1.44nC @ 4.5V | 1.5nC @ 10V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1.5V @ 250µA | - |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 120pF @ 10V | - |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 1.44nC @ 4.5V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDG8842CZ | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
30V,25V 750mA,410mA 400m Ohms@750mA,4.5V 300mW -55°C~150°C(TJ) SC-70 N+P-Channel 400 毫欧 @ 750mA,4.5V -55°C~150°C(TJ) SC-70-6 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
DMG1016UDW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-363 1.066A,845mA 330mW 450mΩ@600mA,4.5V 20V ±6V N+P-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
DMG1016UDW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-363 1.066A,845mA 330mW 450mΩ@600mA,4.5V 20V ±6V N+P-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
SI1539CDL-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
N+P-Channel 700mA,500mA 388mΩ@600mA,10V 340mW -55°C~150°C(TJ) SC-70-6 30V 700mA 323mΩ,740mΩ |
暂无价格 | 50 | 对比 |
|
SI1539CDL-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
N+P-Channel 700mA,500mA 388mΩ@600mA,10V 340mW -55°C~150°C(TJ) SC-70-6 30V 700mA 323mΩ,740mΩ |
暂无价格 | 0 | 对比 |