SI4172DY-T1-GE3 与 IRF7811AVPBF 区别
| 型号 | SI4172DY-T1-GE3 | IRF7811AVPBF |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-SI4172DY-T1-GE3 | A-IRF7811AVPBF |
| 制造商 | Vishay | Infineon Technologies |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | Single N-Channel 30 V 0.012 Ohm 4.5 W Surface Mount Power Mosfet - SOIC-8 | Infineon HEXFET 系列 Si N沟道 MOSFET IRF7811AVPBF, 11.8 A, Vds=30 V, 8引脚 SOIC封装 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 宽度 | - | 4mm |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 12 mOhms @ 11A,10V | 14mΩ |
| 引脚数目 | - | 8 |
| 最小栅阈值电压 | - | 1V |
| Vgs(th) | 2.5V @ 250uA | - |
| 封装/外壳 | 8-SOIC | - |
| 连续漏极电流Id | 15A(Tc) | 11.8A |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) |
| 长度 | - | 5mm |
| Vgs(最大值) | ±20V | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.5V |
| 每片芯片元件数目 | - | 1 Ohms |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1801pF @ 10V |
| 高度 | - | 1.50mm |
| 类别 | - | 功率 MOSFET |
| 典型关断延迟时间 | - | 43 ns |
| 漏源极电压Vds | 30V | - |
| 晶体管材料 | - | Si |
| Pd-功率耗散(Max) | 2.5W(Ta),4.5W(Tc) | 3W |
| 晶体管配置 | - | 单 |
| FET类型 | N-Channel | - |
| 系列 | - | HEXFET |
| 典型接通延迟时间 | - | 8.6 ns |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 26nC @ 5V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SI4172DY-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
15A(Tc) N-Channel 12 mOhms @ 11A,10V 2.5W(Ta),4.5W(Tc) 8-SOIC -55°C~150°C 30V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
FDS6690A | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12.5mΩ@11A,10V ±20V SO-8 -55°C~150°C 11A 30V 2.5W N-Channel |
暂无价格 | 10,000 | 对比 |
|
|
RXH100N03TB1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET | 暂无价格 | 9 | 对比 | |
|
FDS6690A | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12.5mΩ@11A,10V ±20V SO-8 -55°C~150°C 11A 30V 2.5W N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRF7455PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 2.5W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 7.5mΩ@15A,10V N-Channel 30V 15A 8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRF7811AVPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) 11.8A 14mΩ 3W |
暂无价格 | 0 | 对比 |