SIHFL014-GE3 与 BSP320SL6327 区别
| 型号 | SIHFL014-GE3 | BSP320SL6327 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-SIHFL014-GE3 | A3t-BSP320SL6327 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 未分类 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIHFL014-GE3 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
STN3NF06L | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 3.3W(Tc) 100mΩ@1.5A,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-223 N-Channel 60V 4A |
暂无价格 | 4,000 | 对比 |
|
STN3NF06 | STMicro | 数据手册 | MOSFET |
SOT-223 |
暂无价格 | 4,000 | 对比 |
|
IRLL014NTRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 1W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 140mΩ@2A,10V N-Channel 55V 2.8A SOT-223 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 |
|
IRFL024ZTRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1W(Ta) 57.5mΩ@3.1A,10V -55°C~150°C(TJ) N-Channel 5.1A 55V SOT-223 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 |
|
BSP320SL6327 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |