TZMC10-GS08 与 BZV55-C16,115 区别
| 型号 | TZMC10-GS08 | BZV55-C16,115 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-TZMC10-GS08 | A-BZV55-C16,115 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 16V 500MW LLDS | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | - | SOD80 |
| 反向漏电流Ir | - | 50nA @ 11.2V |
| 功率 | - | 500mW |
| 工作温度 | - | -65°C~200°C |
| 系列 | - | BZV55-C |
| 测试电流It | - | 5mA |
| 尺寸 | - | 3.5 x 1.5 |
| 齐纳电压Vz | - | 16V |
| 正向电流If | - | 250mA |
| 齐纳阻抗Zzt | - | 40 Ohms |
| 容差 | - | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TZMC10-GS08 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
BZV55-C16,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 16V 500mW ±5% 40 Ohms 50nA @ 11.2V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZV55-C10-115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
BZV55-C10T1 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
BZV55-C16,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 16V 500mW ±5% 40 Ohms 50nA @ 11.2V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZX55C10 | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |