TZMC10-GS08 与 BZX55C10 区别
| 型号 | TZMC10-GS08 | BZX55C10 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-TZMC10-GS08 | A3t-BZX55C10-2 |
| 制造商 | Vishay | ON Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 未分类 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 不同 If 时的电压 - 正向(Vf | - | 1.3V @ 100mA |
| 封装/外壳 | - | DO-35 |
| 电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | - | 10V |
| 功率 | - | 1/2W |
| 工作温度 | - | -65°C~200°C |
| 偏差 | - | ±5% |
| 不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | - | 100nA @ 7.5V |
| 阻抗(最大值)(Zzt) | - | 15 Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TZMC10-GS08 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||
|
BZV55-C16,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 16V 500mW ±5% 40 Ohms 50nA @ 11.2V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZV55-C10-115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
BZV55-C10T1 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
BZV55-C16,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 16V 500mW ±5% 40 Ohms 50nA @ 11.2V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZX55C10 | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |