| 型号 | 4N35 | 4N35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-4N35 | A-4N35-EL | ||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Everlight | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 晶体管输出光耦 | ||||||||||||||
| 描述 | 4N35 Series Single Channel 70 V 5300 Vrms Phototransistor Optocoupler - DIP-6 | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| BVCEO(Min)(V) | - | 80 | ||||||||||||||
| Topr(Max)(degC) | - | 110 | ||||||||||||||
| Viso(Vrms) | - | 5000 | ||||||||||||||
| toff(uS) | - | 9 | ||||||||||||||
| VCE(SAT)(Max)(V) | - | 0.3 | ||||||||||||||
| NumberofChannels | - | 1 | ||||||||||||||
| Topr(Min)(degC) | - | -55 | ||||||||||||||
| Dimension(mm) | - | 7.12x6.5x3.5 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | DIP6 | ||||||||||||||
| CTR(%) | - | >100 | ||||||||||||||
| Function | - | Photo Transistor | ||||||||||||||
| IF[mA] | - | 0 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 1,970 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4N35 | Vishay | 未分类 |
¥5.6441
|
1,970 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
4N35 | Lite-On | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
4N35 | Lite-On | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
4N35 | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.6786
|
0 | 对比 | |||||||||||||||
|
4N36-X000 | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCT5200 | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |