| 型号 | 4N35 | 4N35 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-4N35 | A-4N35 | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Lite-On | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 晶体管输出光耦 | ||||||||||||
| 描述 | 4N35 Series Single Channel 70 V 5300 Vrms Phototransistor Optocoupler - DIP-6 | Single Channel 30 V 3550 Vrms Transistor Output Optocoupler Through Hole -DIP-6 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | DIP-6 | ||||||||||||
| 输出类型 | - | 晶体管 | ||||||||||||
| 通道数量 | - | 1 Ohms | ||||||||||||
| 开启时间 | - | 10µs | ||||||||||||
| CTR@If | - | 100%@100mA | ||||||||||||
| 半导体元件类型 | - | 光耦合器 | ||||||||||||
| 安装 | - | THT | ||||||||||||
| 绝缘电压 | - | 5.3KV | ||||||||||||
| 集电极-发射极电压 | - | 30V | ||||||||||||
| 关闭时间 | - | 10µs | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,970 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4N35 | Vishay | 未分类 |
¥5.6441
|
1,970 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
4N35 | Lite-On | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
4N35 | Lite-On | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
4N35 | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.6786
|
0 | 对比 | |||||||||||||||
|
4N36-X000 | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCT5200 | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |