| 型号 | 4N35 | MCT5200 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-4N35 | A3t-MCT5200 | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ON Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 未分类 | 未分类 | ||||||||||||
| 描述 | 4N35 Series Single Channel 70 V 5300 Vrms Phototransistor Optocoupler - DIP-6 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输入类型 | - | DC | ||||||||||||
| 电流 - DC 正向(If) | - | 50mA | ||||||||||||
| 电压 - 输出(最大值) | - | 30V | ||||||||||||
| 电流 - 输出/通道 | - | 150mA | ||||||||||||
| 输出类型 | - | 有基极的晶体管 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 6-DIP | ||||||||||||
| 电压 - 隔离 | - | 5300Vrms | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~100°C | ||||||||||||
| Vce 饱和值(最大值) | - | 400mV | ||||||||||||
| 打开 / 关闭时间(典型值) | - | 1.6µs,18µs | ||||||||||||
| 上升/下降时间(典型值) | - | 1.3µs,16µs | ||||||||||||
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | - | 1.25V | ||||||||||||
| 通道数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||
| 电流传输比(最小值) | - | 75% @ 10mA | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,970 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4N35 | Vishay | 未分类 |
¥5.6441
|
1,970 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
4N35 | Lite-On | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
4N35 | Lite-On | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
4N35 | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.6786
|
0 | 对比 | |||||||||||||||
|
4N36-X000 | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
MCT5200 | ON Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |